Harga bawang merah kini kurang stabil karena adanya pemasokan dari produk impor. Petani kian resa tidak stabilnya harga dipasaran.
NO TANGGAL LOKASI HARGA
------------------------------------------------------------------------------------
1 5 JANUARI 2011 BREBES RP.1.250.000,- / KWINTAL UNTUK TANAM / BIBIT
2 15 JANUARI 2011 SLEMAN RP.20.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
3 15 JANUARI 2011 MEDAN RP.24.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
4 17 JANUARI 2011 BANDUNG RP.24.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
5 19 JANUARI 2011 SOLO RP.23.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
6 20 JANUARI 2011 BOGOR RP.22.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
7 20 JANUARI 2011 SEMARANG RP.25.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
8 21 JANUARI 2011 JAKARTA RP.23.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
9 22 JANUARI 2011 INDRAMAYU RP.27.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
10 24 JANUARI 2011 JAYAPURA RP.32.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
11 24 JANUARI 2011 MAMUJU.SULBAR RP.30.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
12 1 FEBRUARI 2011 CIREBON RP.18.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
13 28 FEBRUARI 2011 SEMARANG RP.19.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
14 21 MARET 2011 CIREBON RP.18.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
15 30 MARET 2011 BREBES RP.12.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
16 4 APRIL 2011 SURABAYA RP.15.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
17 9 MEI 2011 PALEMBANG RP.16.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
18 15 MEI 2011 JAKARTA RP.18.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
19 16 MEI 2011 JAYAPURA RP.28.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
20 14 JUNI 2011 ACEH RP.14.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
21 15 JUNI 2011 JAKARTA RP.20.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
22 23 JUNI 2011 BANJARMASIN RP.24.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
23 4 JULI 2011 JAKARTA RP.21.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
24 7 JULI 2011 MEDAN RP.17.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
25 15 JULI 2011 MEDAN RP.17.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
26 23 JULI 2011 PALEMBANG RP.17.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
27 24 JULI 2011 MAMUJU RP.28.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
28 2 AGUSTUS 2011 MAMUJU RP.20.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
29 10 AGUSTUS 2011 SAMARINDA RP.19.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
30 12 AGUSTUS 2011 PEKALONGAN RP.14.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
31 21 AGUSTUS 2011 JAYAPURA RP.23.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
32 24 AGUSTUS 2011 KUALA KAPUAS RP.12.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
33 12 SEPTEMBER 2011 JAKARTA RP.16.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
34 14 SEPTEMBER 2011 AMBON RP.20.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
35 24 SEPTEMBER 2011 SEMARANG RP.26.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
36 4 OKTOBER 2011 PALEMBANG RP.11.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
37 14 OKTOBER 2011 SIGLI RP.14.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
38 18 OKTOBER 2011 JAKARTA RP.15.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
39 24 OKTOBER 2011 KENDARI RP.20.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
40 26 OKTOBER 2011 KENDARI RP.23.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
41 31 OKTOBER 2011 KENDARI RP.20.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
42 2 NOVEMBER 2011 BANDUNG RP.12.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
43 2 NOVEMBER 2011 SURABAYA RP.11.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
44 5 NOVEMBER 2011 SENTANI RP.30.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
45 17 NOVEMBER 2011 BREBES RP.6.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
46 20 NOVEMBER 2011 SURABAYA RP.8.500,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
47 23 NOVEMBER 2011 DENPASAR RP.16.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
48 23 NOVEMBER 2011 KENDARI RP.20.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
49 30 NOVEMBER 2011 PALEMBANG RP.11.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
50 1 DESEMBER 2011 CIREBON RP. 3.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
51 2 DESEMBER 2011 PANGKAL PINANG RP.14.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
52 4 DESEMBER 2011 BREBES RP.5.500,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
53 7 DESEMBER 2011 MEDAN RP.10.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
54 12 DESEMBER 2011 SURABAYA RP.9.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
55 21 DESEMBER 2011 MAKASAR RP.17.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
56 26 DESEMBER 2011 BATAM RP.12.000,- / KG / LOKAL UNTUK KONSUMSI
57 30 DESEMBER 2011 LAMPUNG RP.8.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
58 1 JANUARI 2012 ANAMBAS RP.12.000,- / KG IMPORT RP.24 RB/KG LOKAL
59 8 JANUARI 2012 MEDAN RP.12.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
60 23 JANUARI 2012 SURABAYA RP.7.000,-/ KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
DATA DIJAMIN UPDATE
NO TANGGAL LOKASI HARGA
------------------------------------------------------------------------------------
1 5 JANUARI 2011 BREBES RP.1.250.000,- / KWINTAL UNTUK TANAM / BIBIT
2 15 JANUARI 2011 SLEMAN RP.20.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
3 15 JANUARI 2011 MEDAN RP.24.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
4 17 JANUARI 2011 BANDUNG RP.24.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
5 19 JANUARI 2011 SOLO RP.23.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
6 20 JANUARI 2011 BOGOR RP.22.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
7 20 JANUARI 2011 SEMARANG RP.25.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
8 21 JANUARI 2011 JAKARTA RP.23.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
9 22 JANUARI 2011 INDRAMAYU RP.27.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
10 24 JANUARI 2011 JAYAPURA RP.32.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
11 24 JANUARI 2011 MAMUJU.SULBAR RP.30.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
12 1 FEBRUARI 2011 CIREBON RP.18.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
13 28 FEBRUARI 2011 SEMARANG RP.19.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
14 21 MARET 2011 CIREBON RP.18.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
15 30 MARET 2011 BREBES RP.12.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
16 4 APRIL 2011 SURABAYA RP.15.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
17 9 MEI 2011 PALEMBANG RP.16.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
18 15 MEI 2011 JAKARTA RP.18.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
19 16 MEI 2011 JAYAPURA RP.28.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
20 14 JUNI 2011 ACEH RP.14.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
21 15 JUNI 2011 JAKARTA RP.20.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
22 23 JUNI 2011 BANJARMASIN RP.24.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
23 4 JULI 2011 JAKARTA RP.21.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
24 7 JULI 2011 MEDAN RP.17.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
25 15 JULI 2011 MEDAN RP.17.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
26 23 JULI 2011 PALEMBANG RP.17.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
27 24 JULI 2011 MAMUJU RP.28.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
28 2 AGUSTUS 2011 MAMUJU RP.20.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
29 10 AGUSTUS 2011 SAMARINDA RP.19.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
30 12 AGUSTUS 2011 PEKALONGAN RP.14.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
31 21 AGUSTUS 2011 JAYAPURA RP.23.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
32 24 AGUSTUS 2011 KUALA KAPUAS RP.12.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
33 12 SEPTEMBER 2011 JAKARTA RP.16.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
34 14 SEPTEMBER 2011 AMBON RP.20.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
35 24 SEPTEMBER 2011 SEMARANG RP.26.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
36 4 OKTOBER 2011 PALEMBANG RP.11.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
37 14 OKTOBER 2011 SIGLI RP.14.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
38 18 OKTOBER 2011 JAKARTA RP.15.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
39 24 OKTOBER 2011 KENDARI RP.20.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
40 26 OKTOBER 2011 KENDARI RP.23.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
41 31 OKTOBER 2011 KENDARI RP.20.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
42 2 NOVEMBER 2011 BANDUNG RP.12.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
43 2 NOVEMBER 2011 SURABAYA RP.11.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
44 5 NOVEMBER 2011 SENTANI RP.30.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
45 17 NOVEMBER 2011 BREBES RP.6.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
46 20 NOVEMBER 2011 SURABAYA RP.8.500,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
47 23 NOVEMBER 2011 DENPASAR RP.16.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
48 23 NOVEMBER 2011 KENDARI RP.20.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
49 30 NOVEMBER 2011 PALEMBANG RP.11.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
50 1 DESEMBER 2011 CIREBON RP. 3.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
51 2 DESEMBER 2011 PANGKAL PINANG RP.14.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
52 4 DESEMBER 2011 BREBES RP.5.500,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
53 7 DESEMBER 2011 MEDAN RP.10.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
54 12 DESEMBER 2011 SURABAYA RP.9.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
55 21 DESEMBER 2011 MAKASAR RP.17.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
56 26 DESEMBER 2011 BATAM RP.12.000,- / KG / LOKAL UNTUK KONSUMSI
57 30 DESEMBER 2011 LAMPUNG RP.8.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
58 1 JANUARI 2012 ANAMBAS RP.12.000,- / KG IMPORT RP.24 RB/KG LOKAL
59 8 JANUARI 2012 MEDAN RP.12.000,- / KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
60 23 JANUARI 2012 SURABAYA RP.7.000,-/ KILOGRAM UNTUK KONSUMSI
DATA DIJAMIN UPDATE
0 komentar